Dụng cụ
Ký hiệu | Giá | Kích thước (BTC) | Thay đổi | Tên |
---|
XMR | 0.02794280 | 2.90313604 | -0.15% | Monero |
BCH | 0.10802600 | 2.51929309 | +5.31% | Bitcoin Cash |
DOGE | 0.000000632 | 2.37879944 | +8.03% | Dogecoin |
DASH | 0.05013180 | 2.17349133 | +5.86% | Dash |
LTC | 0.01698330 | 1.76151513 | -0.23% | Litecoin |
XTL | 0.00000009 | 0.81259094 | -18.18% | Stellite |
ZEC | 0.02940830 | 0.57773133 | +1.82% | Zcash |
WGR | 0.00001500 | 0.54717572 | -8.09% | Wagerr |
ETH | 0.06200000 | 0.51999344 | -2.65% | Ethereum |
DGB | 0.00000406 | 0.49370940 | +8.27% | Digibyte |
ETC | 0.00210653 | 0.31879750 | +3.39% | Ethereum Classic |
NBR | 0.00000042 | 0.30981045 | +27.27% | Niobio Cash |
PNX | 0.00001900 | 0.27058860 | +512.90% | PhantomX |
CRP | 0.00000133 | 0.19591076 | -7.64% | Cryply |
BCN | 0.00000054 | 0.18491654 | +3.85% | Bytecoin |
BTG | 0.00669484 | 0.12817116 | +2.12% | Bitcoin Gold |
CRS | 0.00000600 | 0.12306191 | +3.27% | Criptoreal |
CNTF | 0.00000109 | 0.08222904 | +1.87% | Centurion |
XEM | 0.00004456 | 0.05055873 | +2.96% | NEM |
IPBC | 0.00002031 | 0.04831498 | -18.34% | IPBC |
MFC | 0.00000200 | 0.03075395 | -0.50% | MFCoin |
DMB | 0.00000050 | 0.02983307 | -5.66% | Digital Money Bits |
FNO | 0.00000206 | 0.02151489 | +8.42% | Fonero |
XGOD | 0.00000003 | 0.01871203 | 0.00% | XGOXDark |
ZZC | 0.00001589 | 0.01342161 | -9.15% | Zozo |
POD | 0.00000020 | 0.01218890 | -42.86% | POD Payment coin |
XNODE | 0.00000185 | 0.01190250 | +2983.33% | BitnodesPro |
TLR | 0.00001005 | 0.00732523 | -4.29% | Taler |
NXB | 0.00000003 | 0.00684847 | -25.00% | NXBoost |
ELI | 0.00000141 | 0.00542038 | -4.73% | Elicoin |
YTN | 0.00000161 | 0.00398220 | +11.03% | Yenten |
BUZZ | 0.00000001 | 0.00342473 | +100.00% | Buzzcoin |
BTCZ | 0.000000450 | 0.00266353 | -10.00% | BitcoinZ |
BZK | 0.00000064 | 0.00257635 | +1.59% | BrazukCoin |
MMO | 0.00000040 | 0.00254698 | -48.05% | MMOCoin |
ZCR | 0.00000700 | 0.00246399 | +23233.33% | ZCore |
KRB | 0.00006005 | 0.00226879 | -9.02% | Karbo |
OMEGA | 0.00000055 | 0.00209259 | -23.61% | Omega Coin |
AGET | 0.00000003 | 0.00205691 | +50.00% | Agetron |
STAK | 0.00012450 | 0.00195000 | 0.00% | Straks |
NYC | 0.00000001 | 0.00190926 | 0.00% | NewYork |
NEET | 0.00000300 | 0.00188710 | -66.67% | Neetcoin |
URALS | 0.00000110 | 0.00172629 | -8.33% | UralsCoin |
SLD | 0.00000401 | 0.00169649 | 0.00% | Soldo |
CCASH | 0.00000004 | 0.00105345 | +33.33% | Clinton Cash |
MTLC | 0.00000010 | 0.00077146 | +150.00% | Magic |
NZL | 0.00009800 | 0.00058850 | +100.00% | Zealium |
TTC | 0.00000005 | 0.00055340 | -16.67% | Tittiecoin |
XP | 0.00000002 | 0.00053804 | -33.33% | XP |
NIHL | 0.00003400 | 0.00044200 | +84900.00% | Nihilo |
BBS | 0.000000001 | 0.00043411 | 0.00% | BBSCoin |
CREP | 0.00000025 | 0.00039848 | +127.27% | CrepCoin |
BOST | 0.00000236 | 0.00035636 | -1.26% | BoostCoin |
BTS | 0.00002654 | 0.00035483 | +3.23% | BitShares |
LUK | 0.00002125 | 0.00024053 | -18.27% | LuKa |
DCASH | 0.00000023 | 0.00018601 | 0.00% | DigitalCash |
DEC | 0.00008498 | 0.00008498 | +100.00% | DeuterCoin |
JOY | 0.00000489 | 0.00005522 | 0.00% | Joystick |
$PAC | 0.00000091 | 0.00003367 | +4.60% | PACCoin |
IRD | 0.00000168 | 0.00001680 | +229.41% | Iridium |
SAKE | 0.00000006 | 0.00001098 | 0.00% | Sakecash |
LILI | 0.00000010 | 0.00001010 | +25.00% | LILI-Coin |
RDD | 0.00000093 | 0.00000558 | +36.76% | Reddcoin |
MIC3 | 0.0000000001 | 0.00000552 | 0.00% | MouseCoin |
MDC | 0.00001700 | 0.00000371 | 0.00% | Madcoin (original) |
BTE | 0.00000001 | 0.00000189 | 0.00% | Bitcoin Essence |
MOUSE | 0.00000019 | 0.00000038 | -61.22% | Mouse |
ZER | 0.00030000 | 0.00000000 | 0.00% | Zero |
XMCC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Monoeci |
XGOX | 0.00000015 | 0.00000000 | +7.14% | XGOX |
XEF | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Xefocoin |
VZH | 0.00000111 | 0.00000000 | 0.00% | Vizeh |
VOT | 0.00000078 | 0.00000000 | 0.00% | VoteCoin |
VEGI | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | VeggieCoin |
UNI | 0.00000980 | 0.00000000 | 0.00% | Universe |
UCH | 0.00001000 | 0.00000000 | 0.00% | UCoinCash |
SWIPP | 0.00000250 | 0.00000000 | 0.00% | Swipp |
STEEP | 0.00000011 | 0.00000000 | 0.00% | Steep |
SLRC | 0.00000020 | 0.00000000 | 0.00% | Solarium |
SCS | 0.00005600 | 0.00000000 | 0.00% | SpeedCash |
PUT | 0.00000077 | 0.00000000 | 0.00% | PutinCoin |
PROUD | 0.00016000 | 0.00000000 | 0.00% | PROUD Money |
PRJ | 0.00001102 | 0.00000000 | 0.00% | Prjcoin |
PLURA | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | PluraCoin |
OX1 | 0.00000050 | 0.00000000 | 0.00% | OX1 |
ONION | 0.00019035 | 0.00000000 | 0.00% | DeepOnion |
MXT | 0.00007202 | 0.00000000 | 0.00% | MarteX |
MGN | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Magna |
MEC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Megacoin |
MAG | 0.00000003 | 0.00000000 | 0.00% | Magnet |
LIZ | 0.00007523 | 0.00000000 | 0.00% | Lizus |
KREDS | 0.00000666 | 0.00000000 | 0.00% | Kreds |
INN | 0.00005015 | 0.00000000 | 0.00% | Innova |
ICH | 0.00000399 | 0.00000000 | 0.00% | InstaCash |
HWC | 0.00078000 | 0.00000000 | 0.00% | Hollywood |
HIGHT | 0.00000250 | 0.00000000 | 0.00% | Highcoin |
GCH | 0.00000070 | 0.00000000 | 0.00% | GalaxyCash |
GAME | 0.00020551 | 0.00000000 | -2.55% | GameCredits |
FLASH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Flash |
ERC | 0.00006430 | 0.00000000 | 0.00% | EuropeCoin |
DRM | 0.00000200 | 0.00000000 | 0.00% | Dreamcoin |
DMD | 0.00011002 | 0.00000000 | 0.00% | Diamond |
CIF | 0.00000039 | 0.00000000 | 0.00% | CIF |
BZL | 0.00000400 | 0.00000000 | 0.00% | Bzlcoin |
BXC | 0.00000060 | 0.00000000 | 0.00% | Bitcedi |
BTX | 0.00025001 | 0.00000000 | 0.00% | Bitcore |
BTDX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | BitCloud |
BSD | 0.00006500 | 0.00000000 | 0.00% | BitSend |
BFC | 0.00020200 | 0.00000000 | 0.00% | BitcoinFor |
BCD | 0.00040000 | 0.00000000 | 0.00% | Bitcoin Diamond |
ARTX | 0.00002988 | 0.00000000 | 0.00% | Artax |
AND | 0.00000666 | 0.00000000 | 0.00% | And Coin |
BZL/BTC: Mua hoặc bán Bzlcoin cho Bitcoin
Đơn hàng BZL/BTC
Mua BZL Tổng số: 0.002822 BTC | Bán BZL Tổng số: 2298 BZL |
---|
Tổng số BZL | Số tiền | Giá | Hỏi | Số tiền | Tổng số BZL |
---|
75 | 75 | 0.00000300 | |
862 | 787 | 0.00000257 | |
969 | 107 | 0.00000256 | |
1048 | 79 | 0.00000250 | |
11348 | 10300 | 0.00000001 |
0.00000973 | 2 | 2 | |
0.00000974 | 43 | 45 | |
0.00001069 | 50 | 95 | |
0.00001070 | 51 | 146 | |
0.00001071 | 50 | 196 | |
0.00001089 | 499 | 695 | |
0.00001094 | 19 | 714 | |
0.00001100 | 34 | 748 | |
0.00001160 | 70 | 818 | |
0.00001421 | 200 | 1018 | |
0.00001425 | 49 | 1067 | |
0.00001750 | 79 | 1146 | |
0.00002494 | 1 | 1147 | |
0.00002599 | 22 | 1169 | |
0.00002800 | 25 | 1194 | |
0.00002980 | 1 | 1195 | |
0.00002990 | 23 | 1218 | |
0.00003000 | 91 | 1309 | |
0.00003100 | 43 | 1352 | |
0.00003500 | 25 | 1377 | |
0.00004000 | 50 | 1427 | |
0.00004500 | 25 | 1452 | |
0.00005000 | 50 | 1502 | |
0.00005500 | 24 | 1526 | |
0.00006000 | 200 | 1726 | |
0.00007000 | 200 | 1926 | |
0.00008000 | 200 | 2126 | |
0.00020000 | 50 | 2176 | |
0.00025000 | 100 | 2276 | |
0.00140000 | 22 | 2298 |
Mua BZL
Bán BZL
Lịch sử giao dịch BZL/BTC
Thời gian (UTC) | Giá | Số tiền |
---|
17.04.2018 20:34 | 0.00000400 | 82.00000000 |
17.04.2018 17:04 | 0.00000326 | 37.00000000 |
17.04.2018 17:04 | 0.00000327 | 1.00000000 |
17.04.2018 17:04 | 0.00000328 | 1.00000000 |
17.04.2018 17:04 | 0.00000329 | 1.00000000 |
17.04.2018 17:04 | 0.00000330 | 1.00000000 |
17.04.2018 17:04 | 0.00000331 | 1.00000000 |
17.04.2018 17:04 | 0.00000332 | 1.00000000 |
16.04.2018 18:45 | 0.00000532 | 1.00000000 |
13.04.2018 21:03 | 0.00000975 | 26.00000000 |
13.04.2018 20:18 | 0.00000975 | 75.00000000 |
13.04.2018 13:25 | 0.00001075 | 300.00000000 |
12.04.2018 21:26 | 0.00001076 | 25.00000000 |
12.04.2018 14:30 | 0.00000811 | 1.00000000 |
10.04.2018 16:54 | 0.00001095 | 1.00000000 |
10.04.2018 16:54 | 0.00001095 | 104.00000000 |
10.04.2018 16:50 | 0.00001095 | 84.00000000 |
10.04.2018 16:49 | 0.00001094 | 11.00000000 |
10.04.2018 16:49 | 0.00001094 | 9.00000000 |
10.04.2018 14:34 | 0.00000752 | 3.00000000 |
10.04.2018 12:49 | 0.00000752 | 8.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000752 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000753 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000754 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000755 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000755 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000756 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000757 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000758 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000759 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000760 | 1.00000000 |
10.04.2018 10:46 | 0.00000761 | 1.00000000 |
09.04.2018 20:20 | 0.00000751 | 38.00000000 |
09.04.2018 20:20 | 0.00000753 | 1.00000000 |
09.04.2018 16:08 | 0.00000750 | 866.00000000 |
09.04.2018 16:08 | 0.00000851 | 134.00000000 |
09.04.2018 16:05 | 0.00000851 | 53.00000000 |
09.04.2018 15:50 | 0.00001097 | 136.00000000 |
09.04.2018 15:41 | 0.00001097 | 18.00000000 |
09.04.2018 15:30 | 0.00000851 | 15.00000000 |
09.04.2018 15:20 | 0.00001097 | 150.00000000 |
08.04.2018 13:58 | 0.00001097 | 50.00000000 |
08.04.2018 13:54 | 0.00001097 | 100.00000000 |
08.04.2018 12:50 | 0.00001097 | 5.00000000 |
08.04.2018 12:28 | 0.00001097 | 1.00000000 |
08.04.2018 00:26 | 0.00001097 | 1.00000000 |
07.04.2018 21:50 | 0.00000750 | 43.00000000 |
05.04.2018 14:42 | 0.00000256 | 3.00000000 |
04.04.2018 07:54 | 0.00000800 | 756.00000000 |
04.04.2018 07:54 | 0.00000803 | 693.00000000 |
04.04.2018 05:13 | 0.00000803 | 15.00000000 |
04.04.2018 01:14 | 0.00001098 | 1.00000000 |
04.04.2018 01:12 | 0.00001098 | 1.00000000 |
03.04.2018 20:44 | 0.00000803 | 45.00000000 |
03.04.2018 20:43 | 0.00000804 | 5.00000000 |
03.04.2018 20:43 | 0.00000804 | 2.00000000 |
03.04.2018 20:43 | 0.00000804 | 19.00000000 |
03.04.2018 15:24 | 0.00001098 | 14.00000000 |
03.04.2018 15:24 | 0.00001097 | 4.00000000 |
02.04.2018 21:55 | 0.00000855 | 2.00000000 |
02.04.2018 16:51 | 0.00000804 | 2.00000000 |
02.04.2018 00:53 | 0.00000815 | 1.00000000 |
02.04.2018 00:50 | 0.00000810 | 1.00000000 |
01.04.2018 21:15 | 0.00000802 | 81.00000000 |
01.04.2018 21:14 | 0.00000805 | 1.00000000 |
01.04.2018 21:14 | 0.00000810 | 1.00000000 |
01.04.2018 21:14 | 0.00000815 | 1.00000000 |
01.04.2018 21:14 | 0.00000820 | 1.00000000 |
01.04.2018 21:13 | 0.00000825 | 1.00000000 |
01.04.2018 21:13 | 0.00000830 | 1.00000000 |
01.04.2018 17:54 | 0.00000835 | 1.00000000 |
01.04.2018 17:37 | 0.00000840 | 1.00000000 |
01.04.2018 12:26 | 0.00000845 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:17 | 0.00000845 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:17 | 0.00000850 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:17 | 0.00000855 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:16 | 0.00000860 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:16 | 0.00000865 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:16 | 0.00000870 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:08 | 0.00000880 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:08 | 0.00000890 | 1.00000000 |
31.03.2018 15:08 | 0.00000900 | 1.00000000 |
30.03.2018 13:13 | 0.00001038 | 2.00000000 |
30.03.2018 13:13 | 0.00001050 | 28.00000000 |
30.03.2018 10:12 | 0.00001050 | 21.00000000 |
30.03.2018 10:12 | 0.00001051 | 10.00000000 |
30.03.2018 10:12 | 0.00001052 | 44.00000000 |
28.03.2018 21:48 | 0.00001420 | 3.00000000 |
27.03.2018 21:44 | 0.00001420 | 25.00000000 |
27.03.2018 19:36 | 0.00001410 | 38.00000000 |
27.03.2018 05:58 | 0.00001410 | 22.00000000 |
24.03.2018 14:35 | 0.00001119 | 10.00000000 |
24.03.2018 14:35 | 0.00001189 | 19.00000000 |
24.03.2018 14:35 | 0.00001202 | 8.00000000 |
24.03.2018 14:35 | 0.00001202 | 2.00000000 |
24.03.2018 14:33 | 0.00001202 | 77.00000000 |
24.03.2018 13:42 | 0.00001202 | 46.00000000 |
24.03.2018 12:50 | 0.00001420 | 11.00000000 |
24.03.2018 12:50 | 0.00001411 | 10.00000000 |
23.03.2018 22:46 | 0.00001202 | 100.00000000 |
Độ sâu thị trường BZL/BTC
Không có dữ liệu để hiển thị