As torneiras CREX24 permitem ao clientes registados obter criptomoedas gratuitas. Existe um determinado intervalo de tempo e limites de pagamento disponíveis para cada moeda.
Clique em "Obter ligação" quando o botão estiver disponível. A criptomoeda será creditada na sua conta de negociação.
Moeda | Montante de pagamento | Período | Obter ligação |
---|---|---|---|
VDL | 0.5 | 1 dia | |
EVEO | 1370 | 370 min. | |
GXT | 0.01 | 8 h. | |
FREE | 3000 | 4 h. | |
INNBC | 1000 | 5 h. | |
BTT | 1 | 9 h. | |
HNDC | 5 | 1 h. | |
CRP | 1 | 1 dia | |
POP | 1 | 5 h. | |
BTCZ | 1 | 10 h. |
Data e hora | Nickname | Moeda | Valor |
---|---|---|---|
15.12.2019 13:30:39 | SaltyScale47 | FREE | 3000 |
15.12.2019 13:30:39 | WetClock14 | BTCZ | 1 |
15.12.2019 13:30:38 | WinterTire71 | GXT | 0.01 |
15.12.2019 13:30:38 | blockchain | EVEO | 1370 |
15.12.2019 13:30:37 | AbsorbedNeck77 | STPX | 1 |
15.12.2019 13:30:37 | PinkGrowth92 | GXT | 0.01 |
15.12.2019 13:30:36 | TenderMom32 | STPX | 1 |
15.12.2019 13:30:36 | KnownPlanes92 | EVEO | 1370 |
15.12.2019 13:30:36 | SquealingLiquid17 | STPX | 1 |
15.12.2019 13:30:35 | SpotlessRoad14 | CREX | 0.00001 |
Criar torneira