투표 규칙
상장될 코인에 투표하세요
귀하의 계정에서 0 표
다음에 추가되어야 하는 코인을 선택하세요.
투표 시간까지 남은 시간: 01:03:45:54
표 | ||
표 | ||
표 | ||
표 |
0명이 투표에 참여했습니다
이전 투표 결과
날짜 | 우승 화폐 | 퍼센트 |
---|---|---|
05.01.2021 | BigdataCash | 43.93% |
07.12.2020 | Simple Software Solutions | 49.06% |
16.11.2020 | CAT Token | 53.88% |
14.10.2020 | MDtoken | 49.9% |
09.09.2020 | NCP Project | 59.98% |
26.08.2020 | Pyrk | 68.37% |
14.08.2020 | Litecoin SV | 72.54% |
14.07.2020 | Arepacoin | 46.54% |
01.07.2020 | Know Your Developer | 81.03% |
19.06.2020 | Credit | 51.72% |
09.06.2020 | Ifx24 | 89.16% |
29.05.2020 | Sparkpoint | 75.96% |
20.05.2020 | Netkoin | 68.91% |
다음 라운드 투표에 포함시킬 코인을 추가하세요:요청