수단
심볼 | 가격 | 크기 | 변경 | 이름 |
---|
FLOT/BTC | 0.00001998 | 0.07949050 | -20.08% | Fire Lotto/Bitcoin |
FTOKEN/BTC | 0.00000080 | 0.01514320 | +14.29% | Flash Token/Bitcoin |
PRE/BTC | 0.00000001 | 0.00000020 | 0.00% | Premine/Bitcoin |
XTM/BTC | 0.00018000 | 0.00000000 | 0.00% | Genatum/Bitcoin |
WILD/ETH | 0.00025000 | 0.00000000 | 0.00% | Wild Crypto/Ethereum |
WILD/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Wild Crypto/Bitcoin |
VSL/USD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | vSlice/US dollar |
VSL/BTC | 0.00001350 | 0.00000000 | 0.00% | vSlice/Bitcoin |
TNR/BTC | 0.00000009 | 0.00000000 | 0.00% | Tonestra/Bitcoin |
TLC/BTC | 0.00002100 | 0.00000000 | 0.00% | TLCoin/Bitcoin |
TGN/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Temgean/Bitcoin |
SXUT/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Spectre.ai U/Bitcoin |
SXDT/BTC | 0.00005312 | 0.00000000 | 0.00% | Spectre.ai D/Bitcoin |
RLD/BTC | 0.00000500 | 0.00000000 | 0.00% | RealLand/Bitcoin |
PIPL/BTC | 0.00006894 | 0.00000000 | 0.00% | PiplCoin/Bitcoin |
NCN/BTC | 0.00000030 | 0.00000000 | 0.00% | Necony token/Bitcoin |
MK/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 0.00% | Mankind First/Bitcoin |
GOL/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Geonelus/Bitcoin |
FUTX/BTC | 0.00030000 | 0.00000000 | 0.00% | Futereum X/Bitcoin |
FUTR/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Futereum/Bitcoin |
FLOT/USD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Fire Lotto/US dollar |
FLOT/EUR | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Fire Lotto/Euro |
DTL/BTC | 0.00014000 | 0.00000000 | 0.00% | Dutolis/Bitcoin |
DRT/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | DomRaider/Bitcoin |
DCBL/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Decibel/Bitcoin |
BSN/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Bastonet/Bitcoin |
BPESO/BTC | 0.00000004 | 0.00000000 | 0.00% | BitcoinPeso /Bitcoin |
BBT/BTC | 0.00002023 | 0.00000000 | 0.00% | BitBoost/Bitcoin |
TLC/BTC: Bitcoin용 TLCoin 구매 또는 판매
TLC/BTC 주문
TLC 구매 총합: 0.0247 BTC | TLC 판매 총합: 4533 TLC |
---|
총합 TLC | 금액 | 매수가 | 매도가 | 금액 | 총합 TLC |
---|
152.31 | 152.31 | 0.00002100 | |
1227.31 | 1075.00 | 0.00002000 | |
1228.31 | 1.00 | 0.00001000 |
0.00005399 | 98.95 | 98.95 | |
0.00005400 | 300.00 | 398.95 | |
0.00006211 | 92.00 | 490.95 | |
0.00006350 | 171.00 | 661.95 | |
0.00006700 | 100.00 | 761.95 | |
0.00006800 | 100.00 | 861.95 | |
0.00006900 | 100.00 | 961.95 | |
0.00007000 | 180.00 | 1141.95 | |
0.00008800 | 180.00 | 1321.95 | |
0.00009000 | 1000.00 | 2321.95 | |
0.00009500 | 1000.00 | 3321.95 | |
0.00009999 | 211.00 | 3532.95 | |
0.00010000 | 1000.00 | 4532.95 |
TLC 구매
TLC 판매
TLC/BTC 거래 기록
시간 (UTC) | 가격 | 금액 |
---|
15.04.2018 19:28 | 0.00002100 | 0.01000000 |
15.04.2018 19:25 | 0.00005399 | 0.01000000 |
15.04.2018 09:45 | 0.00002100 | 0.04000000 |
15.04.2018 09:15 | 0.00005399 | 0.04000000 |
15.04.2018 08:25 | 0.00002100 | 0.12000000 |
12.04.2018 13:01 | 0.00002100 | 9.52000000 |
12.04.2018 12:58 | 0.00003400 | 25.13000000 |
06.04.2018 17:48 | 0.00004300 | 310.72000000 |
06.04.2018 15:31 | 0.00004300 | 89.28000000 |
06.04.2018 15:29 | 0.00004200 | 142.33000000 |
06.04.2018 13:52 | 0.00004200 | 371.67000000 |
25.03.2018 16:24 | 0.00002580 | 400.65000000 |
20.03.2018 21:07 | 0.00002550 | 0.92000000 |
18.03.2018 14:34 | 0.00004200 | 500.00000000 |
17.03.2018 11:30 | 0.00004000 | 300.00000000 |
16.03.2018 22:40 | 0.00003800 | 250.00000000 |
15.03.2018 23:01 | 0.00003000 | 1.10000000 |
25.02.2018 23:20 | 0.00004400 | 2.02000000 |
16.02.2018 19:32 | 0.00003800 | 87.52000000 |
16.02.2018 19:04 | 0.00003800 | 702.00000000 |
15.02.2018 11:12 | 0.00006500 | 0.21000000 |
15.02.2018 11:00 | 0.00004000 | 148.37000000 |
15.02.2018 10:47 | 0.00004000 | 245.19000000 |
15.02.2018 10:46 | 0.00004300 | 26.00000000 |
15.02.2018 09:58 | 0.00004300 | 36.00000000 |
13.02.2018 09:36 | 0.00005480 | 148.00000000 |
13.02.2018 09:36 | 0.00005450 | 388.00000000 |
13.02.2018 09:36 | 0.00005400 | 50.00000000 |
09.02.2018 18:43 | 0.00004000 | 1275.00000000 |
09.02.2018 18:43 | 0.00004700 | 12.00000000 |
08.02.2018 11:58 | 0.00004700 | 38.00000000 |
06.02.2018 09:49 | 0.00005450 | 12.00000000 |
01.02.2018 22:10 | 0.00005400 | 44.00000000 |
01.02.2018 22:09 | 0.00005400 | 40.00000000 |
01.02.2018 22:08 | 0.00005300 | 20.00000000 |
01.02.2018 22:08 | 0.00005300 | 40.00000000 |
01.02.2018 22:08 | 0.00005300 | 10.00000000 |
01.02.2018 22:07 | 0.00005300 | 47.00000000 |
01.02.2018 22:05 | 0.00005400 | 22.00000000 |
01.02.2018 22:04 | 0.00005400 | 43.00000000 |
01.02.2018 22:04 | 0.00005400 | 39.00000000 |
01.02.2018 22:03 | 0.00005400 | 41.00000000 |
01.02.2018 22:03 | 0.00005400 | 25.00000000 |
01.02.2018 22:02 | 0.00005400 | 45.00000000 |
01.02.2018 22:01 | 0.00005400 | 1.00000000 |
01.02.2018 22:01 | 0.00005300 | 5.00000000 |
01.02.2018 22:00 | 0.00005200 | 40.00000000 |
01.02.2018 21:59 | 0.00005200 | 30.00000000 |
01.02.2018 21:59 | 0.00005200 | 10.00000000 |
01.02.2018 21:57 | 0.00005200 | 35.00000000 |
01.02.2018 21:54 | 0.00005300 | 45.00000000 |
01.02.2018 21:34 | 0.00005400 | 29.00000000 |
01.02.2018 21:33 | 0.00005400 | 5.00000000 |
01.02.2018 21:32 | 0.00005400 | 30.00000000 |
01.02.2018 21:30 | 0.00005400 | 20.00000000 |
01.02.2018 21:29 | 0.00005400 | 45.00000000 |
01.02.2018 21:26 | 0.00005400 | 39.00000000 |
01.02.2018 21:23 | 0.00004100 | 45.00000000 |
01.02.2018 21:20 | 0.00003500 | 69.00000000 |
01.02.2018 21:18 | 0.00003100 | 80.00000000 |
01.02.2018 21:17 | 0.00003000 | 80.00000000 |
01.02.2018 21:08 | 0.00002500 | 100.47000000 |
Market depth TLC/BTC
표시할 데이터가 없습니다