Les robinets CREX24 permettent aux utilisateurs enregistrés de recevoir une crypto-monnaie gratuitement. Chaque devise disponible a son propre intervalle de temps et ses propres limites de paiement.
Cliquez sur « Obtenir » lorsque le bouton est disponible. La crypto-monnaie sera créditée sur votre compte de trading.
Pièce | Montant du paiement | Période | Obtenir le lien |
---|---|---|---|
EVEO | 3737 | 370 min. | |
VDL | 0.5 | 1 jour | |
CPR | 1 | 1 semaine(s) | |
FREE | 3000 | 4 h. | |
BTT | 1 | 9 h. | |
CRP | 1 | 1 jour | |
POP | 1 | 5 h. | |
BTCZ | 1 | 10 h. | |
CREX | 0.00001 | 6 h. | |
STPX | 1 | 7 h. |
Date et heure | Nom d’utilisateur | Pièce | Total |
---|---|---|---|
12.12.2019 21:23:37 | WistfulPurpose25 | CPR | 1 |
12.12.2019 21:23:37 | EnthusiasticAdvice58 | BTCZ | 1 |
12.12.2019 21:23:37 | UncoveredBeam79 | CPR | 1 |
12.12.2019 21:23:36 | RoundSand92 | BTT | 1 |
12.12.2019 21:23:34 | DirtyLocket90 | INNBCL | 5000 |
12.12.2019 21:23:34 | DomineeringFiction39 | CPR | 1 |
12.12.2019 21:23:33 | R22108 | KUBO | 1 |
12.12.2019 21:23:33 | BreezyPerson29 | CREX | 0.00001 |
12.12.2019 21:23:32 | ZealousRegret95 | POP | 1 |
12.12.2019 21:23:31 | FalseReward65 | CPR | 1 |
Créer un robinet