Rekisteröityneet asiakkaat voivat saada CREX24-hanoista kryptovaluuttaa ilmaiseksi. Kullekin valuutalle on asetettu aikaväli ja maksurajat.
Napsauta Hae-painiketta, kun painike on näkyvillä. Kryptovaluutta maksetaan kaupankäyntitilillesi.
Valuutta | Maksun määrä | Ajanjakso | Hae |
---|---|---|---|
EVEO | 1370 | 3 t | |
FTC | 0.1 | 1 päivää | |
BTT | 1 | 9 t | |
CRP | 1 | 1 päivää | |
VDL | 0.1 | 1 päivää | |
POP | 1 | 5 t | |
STPX | 1 | 7 t | |
CREX | 0.00001 | 6 t | |
KING | 0.1 | 1 päivää | |
XLA | 1 | 4 t |
Päivä ja aika | Nimimerkki | Valuutta | Yhteensä |
---|---|---|---|
09.12.2019 20:31:54 | LeanWorm97 | KING | 0.1 |
09.12.2019 20:31:54 | MotionlessRice24 | XLA | 1 |
09.12.2019 20:31:54 | DustyBread58 | SDGO | 2 |
09.12.2019 20:31:53 | HatefulSun56 | STPX | 1 |
09.12.2019 20:31:53 | BoundlessComparison81 | FREE | 10 |
09.12.2019 20:31:53 | SneakyEducation31 | STPX | 1 |
09.12.2019 20:31:52 | TeenyDistribution60 | KUBO | 1 |
09.12.2019 20:31:52 | AdamantQuince77 | POP | 1 |
09.12.2019 20:31:52 | ChunkyWar31 | CREX | 0.00001 |
09.12.2019 20:31:51 | SquealingFork66 | KING | 0.1 |
Luo hana