قوانین رای گیری
رای دهید تا سکه ها اضافه شوند
به حساب شما 0 رای
سکه ای را انتخاب کنید که در مرحله بعدی باید اضافه شود.
زمان باقی مانده رای گیری: 06:00:16:48
رای ها | ||
رای ها | ||
رای ها | ||
رای ها |
392 مردم رای خود را دادند
نتایج رای قبلی
تاریخ | ارز برنده | درصد |
---|---|---|
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ | BigdataCash | 43.93% |
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ | Simple Software Solutions | 49.06% |
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ | CAT Token | 53.88% |
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ | MDtoken | 49.9% |
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ | NCP Project | 59.98% |
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ | Pyrk | 68.37% |
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ | Litecoin SV | 72.54% |
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ | Arepacoin | 46.54% |
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ | Know Your Developer | 81.03% |
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ | Credit | 51.72% |
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ | Ifx24 | 89.16% |
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ | Sparkpoint | 75.96% |
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ | Netkoin | 68.91% |
اضافه کردن یک سکه در دور بعدی رای گیری:سفارش