Instruments
Symbol | Price | Volume | Change | Name |
---|
FLOT/BTC | 0.00002000 | 0.02045000 | -20.00% | Fire Lotto/Bitcoin |
FTOKEN/BTC | 0.00000070 | 0.00157430 | -13.58% | Flash Token/Bitcoin |
MK/BTC | 0.00000001 | 0.00055815 | 0.00% | Mankind First/Bitcoin |
BPESO/BTC | 0.00000004 | 0.00020365 | 0.00% | BitcoinPeso /Bitcoin |
XTM/BTC | 0.00018000 | 0.00000000 | 0.00% | Genatum/Bitcoin |
WILD/ETH | 0.00025000 | 0.00000000 | 0.00% | Wild Crypto/Ethereum |
WILD/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Wild Crypto/Bitcoin |
VSL/USD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | vSlice/US dollar |
VSL/BTC | 0.00001350 | 0.00000000 | 0.00% | vSlice/Bitcoin |
TNR/BTC | 0.00000009 | 0.00000000 | 0.00% | Tonestra/Bitcoin |
TLC/BTC | 0.00002100 | 0.00000000 | 0.00% | TLCoin/Bitcoin |
TGN/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Temgean/Bitcoin |
SXUT/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Spectre.ai U/Bitcoin |
SXDT/BTC | 0.00005312 | 0.00000000 | 0.00% | Spectre.ai D/Bitcoin |
RLD/BTC | 0.00000500 | 0.00000000 | 0.00% | RealLand/Bitcoin |
PRE/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 0.00% | Premine/Bitcoin |
PIPL/BTC | 0.00006894 | 0.00000000 | 0.00% | PiplCoin/Bitcoin |
NCN/BTC | 0.00000030 | 0.00000000 | 0.00% | Necony token/Bitcoin |
GOL/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Geonelus/Bitcoin |
FUTX/BTC | 0.00030000 | 0.00000000 | 0.00% | Futereum X/Bitcoin |
FUTR/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Futereum/Bitcoin |
FLOT/USD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Fire Lotto/US dollar |
FLOT/EUR | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Fire Lotto/Euro |
DTL/BTC | 0.00014000 | 0.00000000 | 0.00% | Dutolis/Bitcoin |
DRT/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | DomRaider/Bitcoin |
DCBL/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Decibel/Bitcoin |
BSN/BTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | Bastonet/Bitcoin |
BBT/BTC | 0.00002023 | 0.00000000 | 0.00% | BitBoost/Bitcoin |
DTL/BTC: Buy or sell Dutolis for Bitcoin
Orders DTL/BTC
Buy DTL Total: 0.00002229 BTC | Sell DTL Total: 2942 DTL |
---|
Total DTL | Amount | Bid | Ask | Amount | Total DTL |
---|
10 | 10 | 0.00000095 | |
60 | 50 | 0.00000005 | |
1089 | 1029 | 0.00000001 |
0.00014000 | 48 | 48 | |
0.00029000 | 1000 | 1048 | |
0.00170000 | 66 | 1114 | |
0.00237800 | 118 | 1232 | |
0.00237900 | 122 | 1354 | |
0.00238200 | 336 | 1690 | |
0.00238400 | 333 | 2023 | |
0.00238500 | 33 | 2056 | |
0.00238700 | 339 | 2395 | |
0.00238800 | 40 | 2435 | |
0.00238900 | 219 | 2654 | |
0.00239000 | 45 | 2699 | |
0.00239100 | 46 | 2745 | |
0.00239200 | 48 | 2793 | |
0.00239400 | 51 | 2844 | |
0.00239500 | 55 | 2899 | |
0.01220000 | 22 | 2921 | |
0.02200000 | 21 | 2942 |
Buy DTL
Sell DTL
Trade history DTL/BTC
Time (UTC) | Price | Amount |
---|
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:23 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:22 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
11.03.2018 13:21 | 0.00014000 | 14.00000000 |
Market depth DTL/BTC
No data to display