Pravidla hlasování
Hlasujte pro přidání mincí
Na vašem účtu 0 hlasů
Vyberte minci, která by měla být uvedena jako další.
Do konce hlasování zbývá: 06:15:44:20
hlasů | ||
hlasů | ||
hlasů | ||
hlasů |
Hlasovalo 368 lidí
Předchozí výsledky hlasování
Datum | Název výherní mince | Procentní podíl |
---|---|---|
05.01.2021 | BigdataCash | 43.93% |
07.12.2020 | Simple Software Solutions | 49.06% |
16.11.2020 | CAT Token | 53.88% |
14.10.2020 | MDtoken | 49.9% |
09.09.2020 | NCP Project | 59.98% |
26.08.2020 | Pyrk | 68.37% |
14.08.2020 | Litecoin SV | 72.54% |
14.07.2020 | Arepacoin | 46.54% |
01.07.2020 | Know Your Developer | 81.03% |
19.06.2020 | Credit | 51.72% |
09.06.2020 | Ifx24 | 89.16% |
29.05.2020 | Sparkpoint | 75.96% |
20.05.2020 | Netkoin | 68.91% |
Přidejte minci do příštího kola hlasování:Nabídka