ভোটের নিয়মকানুন
যোগ করতে কয়েনের জন্য ভোট দিন
আপনার অ্যাকাউন্টে 0 ভোট
এই মুহূর্তে কোনও ব্যালট নেই
পূর্ববর্তী ভোটের ফলাফল
তারিখ | বিজয়ী মুদ্রা | শতকরা হার |
---|---|---|
৩১.০১.২০২১ | Ritocoin | 60.87% |
০৫.০১.২০২১ | BigdataCash | 43.93% |
০৭.১২.২০২০ | Simple Software Solutions | 49.06% |
১৬.১১.২০২০ | CAT Token | 53.88% |
১৪.১০.২০২০ | MDtoken | 49.9% |
০৯.০৯.২০২০ | NCP Project | 59.98% |
২৬.০৮.২০২০ | Pyrk | 68.37% |
১৪.০৮.২০২০ | Litecoin SV | 72.54% |
১৪.০৭.২০২০ | Arepacoin | 46.54% |
০১.০৭.২০২০ | Know Your Developer | 81.03% |
১৯.০৬.২০২০ | Credit | 51.72% |
০৯.০৬.২০২০ | Ifx24 | 89.16% |
২৯.০৫.২০২০ | Sparkpoint | 75.96% |
২০.০৫.২০২০ | Netkoin | 68.91% |
ভোটিং-এর পরবর্তী রাউন্ডে একটি কয়েন যোগ করা অন্তর্ভুক্ত হবে:অফার